Se considera un nueva vista por cada nuevo visitante que consulta una página y que no haya accedido al sitio en los últimos 60 mins..
Número de Servidores (direcciones IP) que entran a un sitio (y que por lo menos visitan una página).
Esta cifra refleja el número de personas físicas diferentes que hayan accedido al sitio en un día.
Número de ocasiones que una página del sitio ha sido vista (La suma de todos los visitantes incluyendo múltiples visitas).
Este contador se distingue de "hits" porque cuenta sólo las páginas HTML y no los gráficos u otros archivos o ficheros.
El número de ocasiones que una página, imagen, archivo o fichero de un sitio es visto o descargado por un visitante.
Este contador sirve de referencia, pero el contador de "páginas" representa un dato mercadotécnico generalmente más útil y por lo tanto se recomienda.
El número de kilo bytes descargados por los visitantes del sitio.
Se refiere al volumen de datos descargados por todas las páginas, imágenes y archivos o ficheros medidos en kilo bytes.
El programa Dinastats es capaz de reconocer una visita a su sitio luego de cada búsqueda desde cualquiera de los 226 motores de búsqueda y directorios Internet más populares (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Terra, etc...).
Lista de páginas de sitios externos utilizadas para acceder o enlazarse con su sitio (Sólo las 10 páginas más utilizadas se encuentras enumeradas).
Los enlaces utilizados por los motores de búsqueda o directorios son excluidos porque ya han sido contabilizados en el rubro anterior.
Esta tabla muestra la lista de las palabras clave más utilizadas en los motores de búsqueda y directorios Internet para encontrar su sitio.
(El programa Dinastats reconoce palabras clave usadas en los 226 motores de búsqueda más populares, tales como Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, Terra etc...).
Los Robots son visitantes automáticos que escanean o viajan por su sitio para indexarlo, o jerarquizarlo, para recopilar estadísticas de sitios Web, o para verificar si su sitio se encuentra conectado a la Red.
El programa Dinastats reconoce hasta 0 robots.
Todos los tiempos relacionados con las estadísticas están basados en tiempos de servidor.
Aquí, las fechas reportadas son: valores medios (calculado desde todos los datos entre las primeras y los ultimas visitas en el rango analizado)
Aquí, las fechas reportadas son: sumas acumulativas (calculado desde todos los datos entre las primeras y los ultimas visitas en el rango analizado)
Algunas Duraciones de las visitas son 'desconocidas' porque no pueden ser calculadas siempre. La razón principal de esto es:
- La visita no fue acabada cuando ocurrió la 'actualización'.
- La visita comenzó en la hora anterior (después de las 23:00) del pasado día de un mes (la razón técnica de previene a Dinastats de la duración calculada de tales sesiones)
Error sin descripción.
La solicitud ha sido computada pero el servidor la procesará más tarde.
El servidor ha procesado la solicitud pero no existen documentos para enviar.
Contenido parcial.
El documento solicitado ha sido reubicado y se encuentra en un URL proporcionado en la misma respuesta.
Error sin descripción.
Error de sintaxis, el servidor no ha comprendido su solicitud.
Número de intentos por acceder un URL que exige una combinación usuario/contraseña que ha sido invalida..
Un número de intentos muy elevado pudiera sugerir la posibilidad de que un hacker (o pirata) ha intentado entrar a una zona restringida del sitio (p.e., intentando múltiples combinaciones de usuario/contraseña).
Número de intentos por acceder un URL configurado para no ser accesible, aún con una combinación usuario/contraseña (p.e., un URL previamente definido como "no navegable").
Número de intentos por acceder un URL inexistente. Frecuentemente, éstos se refieren ya sea a un enlace (link) inválido o a un error mecanográfico cuando el visitante tecleó el URL equivocado.
El servidor ha tardado demasiado tiempo para responder a una solicitud. Frecuentemente se debe ya sea a un programa CGI muy lento, el cual tuvo que ser abandonado por el servidor, o bien por un servidor sobre-saturado.
Error interno. Este error generalmente es causado por una terminación anormal o prematura de un programa CGI (p.e., un CGI corrompido o dañado).
Solicitud desconocida por el servidor.
Código retornado por un servidor de protocolo HTTP el cual funciona como proxy o puente (gateway) cuando el servidor objetivo no funciona o no interpreta adecuadamente la solicitud del cliente (o visitante).
Error interno del servidor.
Pasarela fuera de linea.
Versión de protocolo HTTP no soportada.
| Resumen | |
| Periodo mostrado |
Mes May 2013 |
| Primera visita |
01 May 2013 - 00:00 |
| Última visita |
19 May 2013 - 03:05 |
| | Visitantes distintos | Número de visitas | Páginas | Solicitudes | Tráfico |
| Tráfico visto * | 696 | 1297 (1.86 visitas/visitante) | 8791 (6.77 Páginas/Visita) | 46516 (35.86 Solicitudes/Visita) | 1.55 GB (1251.5 KB/Visita) |
| Tráfico no visto * | |
30636 | 33974 | 1.15 GB |
|
* El tráfico "no visto" es tráfico generado por robots, gusanos o respuestas de código especial de estado HTTP.
| Histórico Mensual | |
| |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| | Ene 2013 | Feb 2013 | Mar 2013 | Abr 2013 | May 2013 | Jun 2013 | Jul 2013 | Ago 2013 | Sep 2013 | Oct 2013 | Nov 2013 | Dic 2013 | |
| Mes | Visitantes distintos | Número de visitas | Páginas | Solicitudes | Tráfico |
| Ene 2013 | 1074 | 1810 | 13821 | 109218 | 4.52 GB |
| Feb 2013 | 1158 | 1783 | 18170 | 78404 | 3.81 GB |
| Mar 2013 | 1141 | 2139 | 17137 | 80083 | 4.37 GB |
| Abr 2013 | 6326 | 11878 | 143894 | 203583 | 2.99 GB |
| May 2013 | 696 | 1297 | 8791 | 46516 | 1.55 GB |
| Jun 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ago 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dic 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10395 | 18907 | 201813 | 517804 | 17.24 GB |
|
|
| Días del mes | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 May |
02 May |
03 May |
04 May |
05 May |
06 May |
07 May |
08 May |
09 May |
10 May |
11 May |
12 May |
13 May |
14 May |
15 May |
16 May |
17 May |
18 May |
19 May |
20 May |
21 May |
22 May |
23 May |
24 May |
25 May |
26 May |
27 May |
28 May |
29 May |
30 May |
31 May |
| Media |
| Día | Número de visitas | Páginas | Solicitudes | Tráfico | | 01 May 2013 | 55 | 156 | 1400 | 44.07 MB |
| 02 May 2013 | 73 | 431 | 3137 | 99.44 MB |
| 03 May 2013 | 98 | 855 | 5067 | 202.55 MB |
| 04 May 2013 | 57 | 191 | 1313 | 58.94 MB |
| 05 May 2013 | 52 | 286 | 1567 | 67.59 MB |
| 06 May 2013 | 72 | 299 | 1807 | 61.56 MB |
| 07 May 2013 | 99 | 343 | 2382 | 106.78 MB |
| 08 May 2013 | 71 | 345 | 2173 | 78.76 MB |
| 09 May 2013 | 89 | 413 | 2875 | 115.20 MB |
| 10 May 2013 | 67 | 444 | 1711 | 86.64 MB |
| 11 May 2013 | 67 | 319 | 1056 | 49.26 MB |
| 12 May 2013 | 40 | 218 | 870 | 47.39 MB |
| 13 May 2013 | 71 | 277 | 1908 | 67.05 MB |
| 14 May 2013 | 78 | 618 | 4523 | 161.13 MB |
| 15 May 2013 | 76 | 875 | 3658 | 90.48 MB |
| 16 May 2013 | 61 | 568 | 5379 | 96.88 MB |
| 17 May 2013 | 98 | 1608 | 3823 | 111.65 MB |
| 18 May 2013 | 63 | 490 | 1642 | 33.92 MB |
| 19 May 2013 | 10 | 55 | 225 | 5.88 MB |
| 20 May 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 May 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 May 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 May 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 May 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 May 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 May 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 May 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 May 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 May 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 May 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 May 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Media | 68.26 | 462.68 | 2448.21 | 83.43 MB |
| Total | 1297 | 8791 | 46516 | 1.55 GB |
|
|
| Días de la semana | |
| Día | Páginas | Solicitudes | Tráfico | | Lun | 288 | 1857.50 | 64.31 MB |
| Mar | 480.50 | 3452.50 | 133.95 MB |
| Mie | 458.67 | 2410.33 | 71.10 MB |
| Jue | 470.67 | 3797 | 103.84 MB |
| Vie | 969 | 3533.67 | 133.61 MB |
| Sab | 333.33 | 1337 | 47.37 MB |
| Dom | 186.33 | 887.33 | 40.29 MB |
|
|
| Visitas por Horas | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Visitas por Horas | Páginas | Solicitudes | Tráfico | | 00 | 281 | 1777 | 65.50 MB |
| 01 | 652 | 2286 | 49.10 MB |
| 02 | 1411 | 2798 | 53.17 MB |
| 03 | 211 | 995 | 59.39 MB |
| 04 | 221 | 1019 | 46.33 MB |
| 05 | 204 | 959 | 71.95 MB |
| 06 | 171 | 534 | 16.06 MB |
| 07 | 149 | 521 | 14.11 MB |
| 08 | 237 | 1462 | 25.12 MB |
| 09 | 230 | 1415 | 52.07 MB |
| 10 | 438 | 2636 | 52.66 MB |
| 11 | 317 | 1862 | 61.17 MB |
| |
| Visitas por Horas | Páginas | Solicitudes | Tráfico |
| 12 | 338 | 1385 | 63.86 MB |
| 13 | 284 | 1023 | 48.25 MB |
| 14 | 265 | 1150 | 53.14 MB |
| 15 | 274 | 1462 | 52.15 MB |
| 16 | 234 | 2423 | 85.30 MB |
| 17 | 412 | 3280 | 88.92 MB |
| 18 | 430 | 2987 | 215.83 MB |
| 19 | 480 | 2569 | 87.19 MB |
| 20 | 283 | 1823 | 111.37 MB |
| 21 | 260 | 1309 | 58.08 MB |
| 22 | 512 | 4423 | 75.43 MB |
| 23 | 497 | 4418 | 79.02 MB |
|
|
|
| Países (Top 10) - Lista completa | |
| | Países | Páginas | Solicitudes | Tráfico | |
 | Luxembourg | lu | 2573 | 2573 | 13.26 MB | 

 |
 | Spain | es | 1779 | 22133 | 632.45 MB | 

 |
 | United States | us | 1386 | 4173 | 128.00 MB | 

 |
 | Desconocido | unknown | 1319 | 8147 | 329.77 MB | 

 |
 | Italy | it | 489 | 489 | 6.68 MB | 

 |
 | Germany | de | 329 | 766 | 22.21 MB | 

 |
 | China | cn | 181 | 315 | 30.31 MB | 

 |
 | Mexico | mx | 99 | 1325 | 58.99 MB | 

 |
 | Argentina | ar | 95 | 3205 | 109.47 MB | 

 |
 | Lithuania | lt | 76 | 76 | 2.33 MB | 

 |
| | Otros | 465 | 3314 | 251.70 MB | |
|
| Servidores (Top 10) - Lista completa - Última visita - Dirección IP no identificada | |
Servidores : 0 Conocidos, 940 Desconocidos (Dirección IP desconocida) 696 Visitantes distintos | GeoIP Country | GeoIP City | Páginas | Solicitudes | Tráfico | Última visita |
| 94.242.237.96 | Luxembourg | Steinsel | 1525 | 1525 | 7.83 MB | 19 May 2013 - 02:39 |
| 216.99.115.242 | United States | Ocean Isle Beach | 1096 | 1096 | 5.67 MB | 17 May 2013 - 02:08 |
| 94.242.255.142 | Luxembourg | Steinsel | 1046 | 1046 | 5.38 MB | 19 May 2013 - 03:05 |
| 77.225.158.129 | Spain | Almería | 777 | 4837 | 104.44 MB | 17 May 2013 - 20:26 |
| 188.165.252.94 | Desconocido | Roubaix | 505 | 505 | 4.54 MB | 19 May 2013 - 03:00 |
| 87.28.73.64 | Italy | Rome | 486 | 486 | 2.58 MB | 03 May 2013 - 02:44 |
| 212.114.186.222 | Germany | Munich | 296 | 296 | 1.50 MB | 15 May 2013 - 23:11 |
| 217.217.69.181 | Spain | Almería | 260 | 260 | 4.25 MB | 19 May 2013 - 01:55 |
| 178.137.163.241 | Desconocido | Desconocido | 117 | 117 | 460.92 KB | 19 May 2013 - 00:38 |
| 173.192.235.226 | Desconocido | Dallas | 91 | 91 | 5.23 MB | 14 May 2013 - 22:21 |
| Otros | | | 2592 | 36257 | 1.41 GB | |
|
| Usuarios autentificados (Top 10) - Lista completa - Última visita | |
| Usuarios autentificados : 0 | Páginas | Solicitudes | Tráfico | Última visita |
| Otros usuarios (y/o usuarios anónimos) | 8791 | 46516 | 1.55 GB | |
|
| Duración de las visitas | |
| Número de visitas: 1297 - Media: 580 s | Número de visitas | Porcentaje |
| 0s-30s | 895 | 69 % |
| 30s-2mn | 77 | 5.9 % |
| 2mn-5mn | 45 | 3.4 % |
| 5mn-15mn | 46 | 3.5 % |
| 15mn-30mn | 29 | 2.2 % |
| 30mn-1h | 73 | 5.6 % |
| 1h+ | 127 | 9.7 % |
| Desconocido | 5 | 0.3 % |
|
| Tipos de ficheros | |
| Tipos de ficheros | Solicitudes | Porcentaje | Tráfico | Porcentaje |
 | png | Image | 20597 | 44.2 % | 92.00 MB | 5.8 % |
 | php | Dynamic PHP Script file | 7376 | 15.8 % | 123.99 MB | 7.8 % |
 | jpg | Image | 5798 | 12.4 % | 882.04 MB | 55.6 % |
 | css | Cascading Style Sheet file | 5427 | 11.6 % | 28.48 MB | 1.7 % |
 | js | JavaScript file | 4736 | 10.1 % | 65.90 MB | 4.1 % |
 | html | HTML or XML static page | 1081 | 2.3 % | 42.47 MB | 2.6 % |
 | jpeg | Image | 1002 | 2.1 % | 3.91 MB | 0.2 % |
 | gif | Image | 165 | 0.3 % | 85.87 KB | 0 % |
 | mp3 | Audio file | 134 | 0.2 % | 338.59 MB | 21.3 % |
 | Desconocido | 98 | 0.2 % | 1.33 MB | 0 % |
 | pl | Dynamic Perl Script file | 94 | 0.2 % | 6.03 MB | 0.3 % |
 | pdf | Adobe Acrobat file | 5 | 0 % | 207.94 KB | 0 % |
 | htm | HTML or XML static page | 3 | 0 % | 128.35 KB | 0 % |
|
| Navegadores (Top 10) - Lista completa/Versiones - Desconocido | |
| | Navegadores | Grabber | Solicitudes | Porcentaje |
 | Google Chrome | No | 26228 | 56.3 % |
 | MS Internet Explorer | No | 9144 | 19.6 % |
 | Firefox | No | 5424 | 11.6 % |
 | Safari | No | 3665 | 7.8 % |
 | Desconocido | ? | 965 | 2 % |
 | Mozilla | No | 742 | 1.5 % |
 | Opera | No | 215 | 0.4 % |
 | NetShow Player (media player) | No | 69 | 0.1 % |
 | UP.Browser (PDA/Phone browser) | No | 51 | 0.1 % |
 | LG (PDA/Phone browser) | No | 6 | 0 % |
| | Otros | | 7 | 0 % |
|
| Conectado al sitio desde | |
| Origen de la conexión | Páginas | Porcentaje | Solicitudes | Porcentaje |
| Entrada directa o desde Favoritos | 4385 | 87.5 % | 4973 | 84.9 % |
Enlaces desde algún buscador de Internet - Lista completa
|
414 | 8.2 % | 414 | 7 % |
Enlaces desde páginas externas (otros sitios web, excepto buscadores) - Lista completa
|
59 | 1.1 % | 312 | 5.3 % |
| Origen desconocido | 153 | 3 % | 153 | 2.6 % |
|
Búsquedas por palabras clave (Top 10) Lista completa | |
| 103 palabras clave diferentes | Búsquedas | Porcentaje |
| discapacidad | 62 | 10.5 % |
| arte | 56 | 9.5 % |
| capacitarte | 48 | 8.1 % |
| y | 41 | 6.9 % |
| de | 36 | 6.1 % |
| www.capacitarte.com | 22 | 3.7 % |
| almeria | 21 | 3.5 % |
| para | 20 | 3.4 % |
| discapacitados | 18 | 3 % |
| en | 16 | 2.7 % |
| Otras palabras | 248 | 42.1 % |
|
| Códigos de error HTTP | |
| Códigos de error HTTP* | Solicitudes | Porcentaje | Tráfico |
| 404 | Document Not Found | 2683 | 90.7 % | 3.58 MB |
| 500 | Internal server Error | 263 | 8.9 % | 12.28 MB |
| 403 | Forbidden | 9 | 0.3 % | 16.00 KB |
|
* Los códigos mostrados aquí son dados por solicitudes o tráfico "no visto" por los visitantes, y no se incluyen en otros apartados.
Dinastats Servicio de estadísticas - Basado en AWStats 6.9 (build 1.925)