Se considera un nueva vista por cada nuevo visitante que consulta una página y que no haya accedido al sitio en los últimos 60 mins..
Número de Servidores (direcciones IP) que entran a un sitio (y que por lo menos visitan una página).
Esta cifra refleja el número de personas físicas diferentes que hayan accedido al sitio en un día.
Número de ocasiones que una página del sitio ha sido vista (La suma de todos los visitantes incluyendo múltiples visitas).
Este contador se distingue de "hits" porque cuenta sólo las páginas HTML y no los gráficos u otros archivos o ficheros.
El número de ocasiones que una página, imagen, archivo o fichero de un sitio es visto o descargado por un visitante.
Este contador sirve de referencia, pero el contador de "páginas" representa un dato mercadotécnico generalmente más útil y por lo tanto se recomienda.
El número de kilo bytes descargados por los visitantes del sitio.
Se refiere al volumen de datos descargados por todas las páginas, imágenes y archivos o ficheros medidos en kilo bytes.
El programa Dinastats es capaz de reconocer una visita a su sitio luego de cada búsqueda desde cualquiera de los 226 motores de búsqueda y directorios Internet más populares (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Terra, etc...).
Lista de páginas de sitios externos utilizadas para acceder o enlazarse con su sitio (Sólo las 10 páginas más utilizadas se encuentras enumeradas).
Los enlaces utilizados por los motores de búsqueda o directorios son excluidos porque ya han sido contabilizados en el rubro anterior.
Esta tabla muestra la lista de las palabras clave más utilizadas en los motores de búsqueda y directorios Internet para encontrar su sitio.
(El programa Dinastats reconoce palabras clave usadas en los 226 motores de búsqueda más populares, tales como Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, Terra etc...).
Los Robots son visitantes automáticos que escanean o viajan por su sitio para indexarlo, o jerarquizarlo, para recopilar estadísticas de sitios Web, o para verificar si su sitio se encuentra conectado a la Red.
El programa Dinastats reconoce hasta 0 robots.
Todos los tiempos relacionados con las estadísticas están basados en tiempos de servidor.
Aquí, las fechas reportadas son: valores medios (calculado desde todos los datos entre las primeras y los ultimas visitas en el rango analizado)
Aquí, las fechas reportadas son: sumas acumulativas (calculado desde todos los datos entre las primeras y los ultimas visitas en el rango analizado)
Algunas Duraciones de las visitas son 'desconocidas' porque no pueden ser calculadas siempre. La razón principal de esto es:
- La visita no fue acabada cuando ocurrió la 'actualización'.
- La visita comenzó en la hora anterior (después de las 23:00) del pasado día de un mes (la razón técnica de previene a Dinastats de la duración calculada de tales sesiones)
Error sin descripción.
La solicitud ha sido computada pero el servidor la procesará más tarde.
El servidor ha procesado la solicitud pero no existen documentos para enviar.
Contenido parcial.
El documento solicitado ha sido reubicado y se encuentra en un URL proporcionado en la misma respuesta.
Error sin descripción.
Error de sintaxis, el servidor no ha comprendido su solicitud.
Número de intentos por acceder un URL que exige una combinación usuario/contraseña que ha sido invalida..
Un número de intentos muy elevado pudiera sugerir la posibilidad de que un hacker (o pirata) ha intentado entrar a una zona restringida del sitio (p.e., intentando múltiples combinaciones de usuario/contraseña).
Número de intentos por acceder un URL configurado para no ser accesible, aún con una combinación usuario/contraseña (p.e., un URL previamente definido como "no navegable").
Número de intentos por acceder un URL inexistente. Frecuentemente, éstos se refieren ya sea a un enlace (link) inválido o a un error mecanográfico cuando el visitante tecleó el URL equivocado.
El servidor ha tardado demasiado tiempo para responder a una solicitud. Frecuentemente se debe ya sea a un programa CGI muy lento, el cual tuvo que ser abandonado por el servidor, o bien por un servidor sobre-saturado.
Error interno. Este error generalmente es causado por una terminación anormal o prematura de un programa CGI (p.e., un CGI corrompido o dañado).
Solicitud desconocida por el servidor.
Código retornado por un servidor de protocolo HTTP el cual funciona como proxy o puente (gateway) cuando el servidor objetivo no funciona o no interpreta adecuadamente la solicitud del cliente (o visitante).
Error interno del servidor.
Pasarela fuera de linea.
Versión de protocolo HTTP no soportada.
| GeoIP Cities | |
| Países | estadísticas | Cities: 169 | Solicitudes | Porcentaje |
| Spain | Andalucia | Almería | 5523 | 13.9 % |
| Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | 2249 | 5.6 % |
| Spain | Andalucia | Sevilla | 2162 | 5.4 % |
| Spain | Madrid | Madrid | 1850 | 4.6 % |
| France | Nord-Pas-de-Calais | Roubaix | 1265 | 3.1 % |
| Russian Federation | Perm' | Perm | 997 | 2.5 % |
| Argentina | Distrito Federal | Buenos aires | 964 | 2.4 % |
| Spain | Cataluna | Barcelona | 943 | 2.3 % |
| Luxembourg | Luxembourg | Steinsel | 907 | 2.2 % |
| United States | California | Mountain view | 862 | 2.1 % |
| Spain | Galicia | Vigo | 654 | 1.6 % |
| Spain | Islas Baleares | Palma | 593 | 1.4 % |
| Spain | Andalucia | Fuengirola | 406 | 1 % |
| Colombia | Cundinamarca | Bogotá | 286 | 0.7 % |
| China | Beijing | Beijing | 224 | 0.5 % |
| Spain | Andalucia | Málaga | 208 | 0.5 % |
| Spain | Andalucia | Granada | 175 | 0.4 % |
| Chile | Region Metropolitana | Santiago | 154 | 0.3 % |
| United States | California | Simi valley | 137 | 0.3 % |
| Spain | Asturias | Oviedo | 100 | 0.2 % |
| Spain | Asturias | Meres | 100 | 0.2 % |
| Spain | Andalucia | Benahavís | 98 | 0.2 % |
| Spain | Islas Baleares | Ibiza | 92 | 0.2 % |
| United States | California | San francisco | 91 | 0.2 % |
| Canada | Ontario | Ottawa | 80 | 0.2 % |
| Spain | Cataluna | Santa coloma de gramanet | 73 | 0.1 % |
| Spain | Comunidad Valenciana | Torrente | 71 | 0.1 % |
| Israel | Tel Aviv | Ramat gan | 71 | 0.1 % |
| Spain | Andalucia | Andújar | 69 | 0.1 % |
| Spain | Cataluna | Terrassa | 65 | 0.1 % |
| Great Britain | London, City of | London | 62 | 0.1 % |
| Spain | Andalucia | Mijas | 61 | 0.1 % |
| Spain | Madrid | Aravaca | 60 | 0.1 % |
| Spain | Murcia | Cartagena | 60 | 0.1 % |
| Spain | Islas Baleares | Porto cristo | 59 | 0.1 % |
| Spain | Andalucia | Benalmádena | 58 | 0.1 % |
| Spain | Galicia | Santiago de compostela | 57 | 0.1 % |
| United States | Texas | Dallas | 57 | 0.1 % |
| Spain | Cataluna | Tarragona | 57 | 0.1 % |
| Venezuela | Yaracuy | Yaritagua | 57 | 0.1 % |
| France | Rhone-Alpes | Champagne | 57 | 0.1 % |
| Argentina | Buenos Aires | Don torcuato | 57 | 0.1 % |
| Spain | Pais Vasco | Vitoria | 56 | 0.1 % |
| United States | District of Columbia | Washington | 56 | 0.1 % |
| Mexico | Mexico | Juarez | 56 | 0.1 % |
| Germany | Niedersachsen | Gifhorn | 56 | 0.1 % |
| Spain | Madrid | Coslada | 55 | 0.1 % |
| Spain | Pais Vasco | Bilbao | 55 | 0.1 % |
| Spain | Murcia | Murcia | 55 | 0.1 % |
| Chile | Valparaiso | Valparaíso | 55 | 0.1 % |
| Argentina | Buenos Aires | Bahía blanca | 54 | 0.1 % |
| United States | Florida | Cape coral | 54 | 0.1 % |
| Netherlands | Noord-Holland | Amsterdam | 54 | 0.1 % |
| Argentina | Chaco | Resistencia | 54 | 0.1 % |
| Argentina | Buenos Aires | Acassuso | 54 | 0.1 % |
| Spain | Aragon | Zaragoza | 52 | 0.1 % |
| Colombia | | Cartagena | 52 | 0.1 % |
| Spain | Andalucia | Córdoba | 51 | 0.1 % |
| Argentina | Cordoba | Córdoba | 51 | 0.1 % |
| Argentina | Buenos Aires | Munro | 51 | 0.1 % |
| Dominican Republic | Distrito Nacional | Santo domingo | 51 | 0.1 % |
| Spain | Comunidad Valenciana | San juan | 51 | 0.1 % |
| Ecuador | Pichincha | Quito | 50 | 0.1 % |
| Colombia | Valle del Cauca | Tuluá | 50 | 0.1 % |
| Argentina | Distrito Federal | Núñez | 50 | 0.1 % |
| Peru | Puno | Juliaca | 50 | 0.1 % |
| Mexico | Distrito Federal | Mexico | 50 | 0.1 % |
| Argentina | Entre Rios | Federal | 50 | 0.1 % |
| Spain | Castilla y Leon | Valladolid | 50 | 0.1 % |
| Argentina | Buenos Aires | Temperley | 50 | 0.1 % |
| Spain | Comunidad Valenciana | Alfafar | 50 | 0.1 % |
| Chile | Tarapaca | Arica | 50 | 0.1 % |
| Colombia | Antioquia | Antioquia | 50 | 0.1 % |
| Israel | Yerushalayim | Jerusalem | 50 | 0.1 % |
| Spain | Comunidad Valenciana | Castellón | 49 | 0.1 % |
| United States | Texas | Plano | 49 | 0.1 % |
| Colombia | | Chinchiná | 49 | 0.1 % |
| Spain | Comunidad Valenciana | Puzol | 49 | 0.1 % |
| Spain | Comunidad Valenciana | Onda | 48 | 0.1 % |
| Colombia | Valle del Cauca | Roldanillo | 48 | 0.1 % |
| Belgium | Namur | Andenne | 47 | 0.1 % |
| Spain | Pais Vasco | Zamudio | 47 | 0.1 % |
| Colombia | Antioquia | Medellín | 46 | 0.1 % |
| Spain | Comunidad Valenciana | Alicante | 45 | 0.1 % |
| Spain | Canarias | Icod de los vinos | 45 | 0.1 % |
| Latvia | Preilu | Preili | 42 | 0.1 % |
| Spain | Asturias | Para | 41 | 0.1 % |
| Mexico | Nuevo Leon | Monterrey | 41 | 0.1 % |
| Venezuela | Distrito Federal | Caracas | 40 | 0.1 % |
| China | Fujian | Fuzhou | 39 | 0 % |
| Turkey | Istanbul | Istanbul | 38 | 0 % |
| China | Fujian | Putian | 29 | 0 % |
| Spain | Extremadura | Badajoz | 26 | 0 % |
| Spain | Cataluna | Reus | 25 | 0 % |
| Russian Federation | Moscow City | Moscow | 23 | 0 % |
| Colombia | Valle del Cauca | Cali | 22 | 0 % |
| Germany | Mecklenburg-Vorpommern | Kiez | 21 | 0 % |
| United States | California | San diego | 19 | 0 % |
| Spain | Comunidad Valenciana | Orihuela | 18 | 0 % |
| Argentina | Buenos Aires | Lanús | 16 | 0 % |
| Chile | Bio-Bio | Concepción | 16 | 0 % |
| Spain | Pais Vasco | San sebastian | 15 | 0 % |
| Mexico | Baja California | Tijuana | 15 | 0 % |
| United States | Massachusetts | Brighton | 14 | 0 % |
| United States | Virginia | Sterling | 12 | 0 % |
| United States | Virginia | Reston | 11 | 0 % |
| United States | Washington | Seattle | 11 | 0 % |
| United States | Missouri | Saint louis | 10 | 0 % |
| South Korea | Seoul-t'ukpyolsi | Seoul | 8 | 0 % |
| United States | California | Palo alto | 7 | 0 % |
| United States | Virginia | Herndon | 5 | 0 % |
| Ukraine | Poltavs'ka Oblast' | Poltava | 4 | 0 % |
| Spain | Canarias | Las palmas | 4 | 0 % |
| Spain | Comunidad Valenciana | Alcoy | 4 | 0 % |
| Brazil | Sao Paulo | São paulo | 3 | 0 % |
| United States | Texas | Austin | 3 | 0 % |
| Lithuania | Vilniaus Apskritis | Vilnius | 3 | 0 % |
| Ukraine | Donets'ka Oblast' | Mariupol | 2 | 0 % |
| China | Shanxi | Henan | 2 | 0 % |
| United States | Virginia | Centreville | 2 | 0 % |
| Spain | Cataluna | Tortosa | 2 | 0 % |
| Spain | Cataluna | Sant joan les fonts | 2 | 0 % |
| Russian Federation | Sverdlovsk | Yekaterinburg | 2 | 0 % |
| Spain | Andalucia | Alcolea del río | 2 | 0 % |
| Peru | Lima | Lima | 2 | 0 % |
| France | Provence-Alpes-Cote d'Azur | Meyrargues | 2 | 0 % |
| Spain | Comunidad Valenciana | Elda | 2 | 0 % |
| Portugal | Lisboa | Lisboa | 2 | 0 % |
| China | Shanghai | Shanghai | 2 | 0 % |
| Spain | Comunidad Valenciana | Requena | 2 | 0 % |
| Venezuela | Aragua | Maracay | 2 | 0 % |
| Spain | Comunidad Valenciana | Campello | 2 | 0 % |
| Uruguay | Montevideo | Montevideo | 2 | 0 % |
| United States | Alabama | Valley | 2 | 0 % |
| United States | Florida | Miami | 2 | 0 % |
| Russian Federation | Tatarstan | Kazan | 2 | 0 % |
| Argentina | Buenos Aires | Punta alta | 2 | 0 % |
| Ukraine | Kyyivs'ka Oblast' | Kiev | 1 | 0 % |
| China | Guangdong | Guangzhou | 1 | 0 % |
| Netherlands | Limburg | Hoensbroek | 1 | 0 % |
| Philippines | Batangas | San juan | 1 | 0 % |
| Taiwan | T'ai-pei | Taipei | 1 | 0 % |
| Spain | Madrid | Getafe | 1 | 0 % |
| Switzerland | Zurich | Zürich | 1 | 0 % |
| Brazil | Sao Paulo | Sumaré | 1 | 0 % |
| China | Chongqing | Chengdu | 1 | 0 % |
| Italy | Veneto | Vicenza | 1 | 0 % |
| China | Anhui | Hefei | 1 | 0 % |
| Israel | HaMerkaz | Netanya | 1 | 0 % |
| Germany | Nordrhein-Westfalen | Essen | 1 | 0 % |
| Taiwan | T'ai-wan | Taichung | 1 | 0 % |
| United States | California | Oxnard | 1 | 0 % |
| Canada | Manitoba | Winnipeg | 1 | 0 % |
| China | Yunnan | Kunming | 1 | 0 % |
| New Zealand | | Auckland | 1 | 0 % |
| China | Tianjin | Tianjin | 1 | 0 % |
| United States | California | San jose | 1 | 0 % |
| China | Gansu | Lanzhou | 1 | 0 % |
| Brazil | Rio de Janeiro | Rio de janeiro | 1 | 0 % |
| Israel | Hefa | Haifa | 1 | 0 % |
| United States | Illinois | Elmhurst | 1 | 0 % |
| Canada | British Columbia | Merville | 1 | 0 % |
| Russian Federation | Saint Petersburg City | Saint petersburg | 1 | 0 % |
| China | Fujian | Xiamen | 1 | 0 % |
| United States | Pennsylvania | Philadelphia | 1 | 0 % |
| Bulgaria | Varna | Varna | 1 | 0 % |
| China | Hebei | Hebei | 1 | 0 % |
| Hong Kong | | Central district | 1 | 0 % |
| United States | California | San mateo | 1 | 0 % |
| Otros/Desconocido | 14595 | 36.8 % |
|
Dinastats Servicio de estadísticas - Basado en AWStats 6.9 (build 1.925)